По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ минздрава Нижегородской области от 19.03.2013 N 591 "О внесении изменений в приказ от 18.12.2012 N 2989 "О распределении диапазонов номеров медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами на 2013 год"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 марта 2013 г. № 591

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ОТ 18.12.2012 № 2989 "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДИАПАЗОНОВ НОМЕРОВ
МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ НА 2013 ГОД"

В соответствии с п. 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", п. 10 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.1999 № 1396; и во исполнение требований приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831н "Об утверждении единого образца медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами" и приказа министерства здравоохранения Нижегородской области от 03.12.2010 № 1787 "Об обеспечении медицинских организаций бланками медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами" приказываю:
1. Внести изменения в приказ министерства от 18.12.2012 № 2989 "О распределении диапазонов номеров медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами на 2013 год", дополнив приложение 1 к приказу следующими строками (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" А.А. Коновалова.

Министр
А.В.КАРЦЕВСКИЙ





Приложение № 1
к приказу
министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 19.03.2013 № 591

ДИАПАЗОНЫ НОМЕРОВ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 2013 ГОД


№ Наименование ЛПУ Серия Диапазон номеров
п/п справки справок

первый последний
номер номер

68 ГУЗ НО Ардатовская ЦРБ 22 0546611 0546710

69 ГБУЗ НО Городская больница № 1 г. Арзамас 22 0546711 0546960

70 ГБУЗ НО Богородская ЦРБ 22 0546961 0547460

71 ГБУЗ НО Большемурашкинская ЦРБ 22 0547461 0547560

72 ГБУЗ НО Б.Болдинская ЦРБ 22 0547561 0547860

73 ГБУЗ НО Борская ЦРБ 22 0547861 0548360

74 ГБУЗ НО Бутурлинская ЦРБ 22 0548361 0548660

75 ГБУЗ НО Вадская ЦРБ 22 0548661 0549160

76 ГБУЗ НО Варнавинская ЦРБ 22 0549161 0549360

77 ГБУЗ НО Вачская ЦРБ 22 0549361 0549660

78 ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева 22 0549661 0549860
П.Ф.

79 ГБУЗ НО Вознесенская ЦРБ 22 0549861 0550360

80 ГБУЗ НО Воротынская ЦРБ 22 0550361 0550460

81 ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ 22 0550461 0550760

82 ГБУЗ НО Д.Константиновская ЦРБ 22 0550761 0550960

83 ГБУЗ НО Дивеевская ЦРБ 22 0550961 0551360

84 ГБУЗ НО Княгининская ЦРБ 22 0551361 0551660

85 ГБУЗ НО Краснобаковская ЦРБ 22 0551661 0551860

86 ГБУЗ НО Лукояновская ЦРБ 22 0551861 0552360

87 ГБУЗ НО Лысковская ЦРБ 22 0552361 0552660

88 ГБУЗ НО Навашинская ЦРБ 22 0552661 0552960

89 ГБУЗ НО Павловская ЦРБ 22 0552961 0553960

90 ГБУЗ НО Первомайская ЦРБ 22 0553961 0554460

91 ГБУЗ НО Пильнинская ЦРБ 22 0554461 0554660

92 ГБУЗ НО Починковская ЦРБ 22 0554661 0555160

93 ГБУЗ НО Сергачская ЦРБ 22 0555161 0555360

94 ГБУЗ НО Сеченовская ЦРБ 22 0555361 0555660

95 ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ 22 0555661 0555760

96 ГБУЗ НО Тоншаевская ЦРБ 22 0555761 0556060

97 ГБУЗ НО Уренская ЦРБ 22 0556061 0556560

98 ГБУЗ НО Чкаловская ЦРБ 22 0556561 0556860

99 ГБУЗ НО Поликлиника № 1 г. Дзержинска 22 0556861 0557360

100 ГБУЗ НО Городская поликлиника № 4 г. 22 0557361 0557560
Дзержинска

101 ГБУЗ НО Городская клиническая больница № 22 0557561 0557860
12

102 ГБУЗ НО Городская клиническая больница 22 0557861 0557940
№ 40

103 ГБУЗ НО Городская больница № 47 22 0557941 0558540

104 ГБУЗ НО Городская поликлиника № 2 22 0558541 0558840

105 ГБУЗ НО Городская поликлиника № 35 22 0558841 0558890

106 УФСБ России по Нижегородской области 22 0558891 0559040
Военно-медицинская служба

107 НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Сергач ОАО 22 0559041 0559140
"РЖД"

108 НУЗ "Узловая больница на ст. Шахунья ОАО 22 0559141 0559440
"РЖД"

109 ООО "Центр Здоровья" г. Дзержинск 22 0559441 0559940

110 ООО "Здоровье" г. Кулебаки 22 0559941 0560040

111 ООО "Здоровье" г. Выкса 22 0560041 0560290

112 ООО "Научно-практический лечебно- 22 0560291 0560490
оздоровительный центр "Вита"

113 ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ" 22 0560491 0560600

114 ООО "Медицинский центр Оптима" (ул. 22 0560601 0570600
Советская, 12)

115 ООО "МЦ Оптима" (Комсомольская, 35) 22 0570601 0573600

116 ООО "МЦ "Оптима-Эталон" 22 0573601 0577600

117 ООО "Аксон" 22 0577601 0578100

118 ООО "МЦ "Веста-НН" 22 0578101 0579100

119 ООО "МЦ "Медсправка плюс" 22 0579101 0580100

120 ООО "Медицинский центр "МИГ" 22 0580101 0582100

121 ООО "Медицинский центр "Эксперт" 22 0582101 0592100

122 ООО "Медицинский центр "Эксперт НН" 22 0592101 0602100

123 ООО "Медицинские осмотры" г. Арзамас 22 0602101 0602300

124 ООО "Центр экспертизы труда и 22 0602301 0603300
профилактической медицины"

125 ООО "ЕвроМед" г. Арзамас 22 0603301 0604300

ИТОГО 604300



------------------------------------------------------------------