По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.06.2013 N 101 "О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4 "Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде"



ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 101

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТ 31.01.2007 № 4
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ СНОСА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕТХОГО И СНОСА АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ"

В связи с уточнением сформированных перечней ветхих домов, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона от 21.07.2001 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" городская Дума решила:
Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 "Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде" (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.04.2007 № 34, от 19.12.2007 № 127, от 16.04.2008 № 54, от 28.05.2008 № 81, от 24.09.2008 № 132, от 19.11.2008 № 177, от 18.02.2009 № 12, от 22.04.2009 № 37, от 21.10.2009 № 117, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.06.2010 № 19, от 23.03.2011 № 34, от 25.05.2011 № 67, от 14.12.2011 № 194, от 25.01.2012 № 11, от 21.03.2012 № 34, от 17.10.2012 № 168, от 20.03.2013 № 41) следующие изменения:
1. В приложении № 1 "Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде" (далее - Муниципальная адресная программа) в разделе шестом:
1.1. В пункте слова "в 2008 - 2012 годах" заменить словами "в 2008 - 2015 годах".
1.2. В подпункте 6.5.2 строки:


36 ул. 8 Марта, д. 30 <*> 37 457,7

40 ул. Островского, д. 48 14 213,7

41 ул. Островского, д. 49 19 185,8

43 ул. Федосеенко, д. 3 <*> 41 407,6

44 пер. Пензенский, д. 14а <*> 29 311,5

52 ул. Октябрьская, д. 10 лит. 16 216,09
Б

66 ул. Коперника, д. 3 18 167,7


заменить строками


36 ул. 8 Марта, д. 30 <*> 37 457,7 снесен

40 ул. Островского, д. 48 14 213,7 снесен

41 ул. Островского, д. 49 19 185,8 снесен

43 ул. Федосеенко, д. 3 <*> 41 407,6 снесен

44 пер. Пензенский, д. 14а <*> 29 311,5 снесен

52 ул. Октябрьская, д. 10 лит. 16 216,09 снесен
Б

66 ул. Коперника, д. 3 18 167,7 снесен


1.3. В подпункте 6.5.3 строку:


1 Коперника ул., д. 4 9 167,0


заменить строкой


1 Коперника ул., д. 4 9 167,0 снесен


1.4. В подпункте 6.5.4 строки:


5 Федосеенко ул., д. 2 30 406,5

6 8 Марта ул., д. 37 32 406,00

7 8 Марта ул., д. 39 25 394,9


заменить строками


5 Федосеенко ул., д. 2 30 406,5 снесен

6 8 Марта ул., д. 37 32 406,00 снесен

7 8 Марта ул., д. 39 25 394,9 снесен


1.5. Дополнить подпунктом 6.5.6 следующего содержания:
"6.5.6. Постановление Правительства Нижегородской области от 15.04.2013 № 224 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2013 - 2015 годы"


№ Адрес аварийного дома Количество, Расселяемая Отметка о
п/п зарегистрированных площадь, сносе
граждан, чел. кв. м аварийного
дома

1 ул. Октябрьская, д. 10в 17 264,70
литера Ж

2 ул. Островского, д. 57 17 79,80

3 ул. Коперника, д. 5 <*> 11 99,80

4 ул. Шекспира, д. 8 литера А 9 105,90

5 ул. Сухопутная, д. 9 литера А 14 183,40

6 пр-кт Молодежный, д. 23а <*> 11 62,40

7 ул. Толбухина, д. 3 <*> 11 66,85

8 ул. 8 Марта, д. 29 литера А 18 253,90

9 ул. Ильинская, д. 60 литера Д 21 276,10

10 пер. Ткачева, д. 6 литера А 8 92,60

11 ул. Коперника, д. 2 14 166,20

12 ул. Коперника, д. 19 13 249,90

13 пр-кт Гагарина, д. 60 корп. 16 188,50
10

14 ул. 8 Марта, д. 21 литера А 32 404,20

15 ул. Островского, д. 50 7 77,80

16 ул. Островского, д. 55 4 76,50

17 ул. Ударная, д. 6 10 135,10

18 ул. Ударная, д. 2 <*> 3 64,60

19 ул. Достоевского, д. 22 <*> 2 33,40

20 ул. Лубянская, д. 4 52 663,60

21 ул. Левитана, д. 9 <*> 10 37,70

22 ул. Толбухина, д. 7 <*> 11 38,20

23 ул. Ошарская, д. 9г литера Б 12 97,50

24 ул. Октябрьская, д. 10б 3 48,10
литера В

25 ул. Рабфаковская, д. 1 23 167,33

26 ул. Магаданская, д. 13 12 155,40

27 ул. Буревестника, д. 6 32 389,10

28 ул. Лобачевского, д. 11 58 504,40

29 ул. Матросская, д. 28 18 117,00

30 ул. Профинтерна, д. 13 32 172,20

31 ул. Буревестника, д. 8 25 429,20

32 ул. Беломорская, д. 6 35 405,80

33 ул. Профинтерна, д. 8 литера 32 314,60
А
".

1.7. В пункте 6.5 слова
"Итого:


Количество Общая площадь жилых Число зарегистрированных
многоквартирных домов, помещений, подлежащих жителей
подлежащих расселению расселению (кв. м)

86 24 985,57 1 889
"

заменить словами

"Итого:


Количество Общая площадь жилых Число зарегистрированных
многоквартирных домов, помещений, подлежащих жителей
подлежащих расселению расселению (кв. м)

112 31 407,35 2 482
".

2. Дополнить приложение № 1 к Муниципальной адресной программе "Адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции" новыми строками следующего содержания:
2.1. Автозаводский район:


ИЛЬИЧА ПРОСПЕКТ 75 А 0 2 1952 Ш/БЛ

ТЮЛЕНИНА СЕРГЕЯ 8 А 0 2 1958 Ш/БЛ

ЯНКИ КУПАЛЫ 10 А 0 2 1958 Ш/БЛ


2.2. Канавинский район:


АКТЮБИНСКАЯ 11 А 0 2 1949 ДЕРВ


2.3. Московский район:


МЕХАНИЗАТОРОВ 10 А 0 1 1955 К/З

ОРДЖОНИКИДЗЕ 17 А 0 2 1948 ДЕРВ


2.4. Нижегородский район:


БОЛЬШАЯ 14 А 0 2 1933 КАМН
ПОКРОВСКАЯ


3. Исключить из приложения № 1 к Муниципальной адресной программе "Адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции" строки:
3.1. Автозаводский район:


ЛЕВИТАНА 9 А 0 2 1950 Ш/БЛ

МОЛОДЕЖНЫЙ 23 А А 0 2 1939 Ш/БЛ
ПРОСПЕКТ

ТОЛБУХИНА 3 А 0 3 1952 Ш/БЛ

ТОЛБУХИНА 7 А 0 2 1952 Ш/БЛ


3.2. Ленинский район:


ПРОФИНТЕРНА 13 А 0 2 1931 К/З


3.3. Московский район:


БУРЕВЕСТНИКА 6 А 0 2 1927 К/З

БУРЕВЕСТНИКА 8 А 0 2 1927 К/З

ЛУБЯНСКАЯ 4 А 0 2 1937 ДЕРВ

ПОБЕДЫ 50-ЛЕТИЯ 10 А 0 2 1927 ДЕРВ

СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ 25 А 0 3 1932 К/З

ШАУМЯНА СТЕПАНА 14 А 0 2 1932 ДЕРВ


3.4. Нижегородский район:


БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 8 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 10 А 0 1 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 14 А 0 1 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 18 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ 23 А 0 1 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 40 А 0 1 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 70 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 76 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 78 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 81 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 87 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 89 В 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 31 А 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 33 Б 0 1 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 129 А 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 131 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 23/19 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 36 Б 0 1 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 36 А А 0 1 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 39 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 39 Б 0 1 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 40 А 0 2 1917 ПРОЧ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 41 Б 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 61 А А 0 2 1932 К/З

НОВОСОЛДАТСКАЯ 3 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 4 А 0 1 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 6 А 0 1 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 10 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 12 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 13 А 0 2 1917 ДЕРВ

ОДЕССКАЯ 12 А 0 1 1917 ДЕРВ

ОШАРСКАЯ 9 Г Б 0 2 1917 ДЕРВ

ПОЧАИНСКАЯ 31 А 0 2 1917 ДЕРВ

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ 15 А 0 2 1917 ДЕРВ

СЕЧЕНОВА 8 А 0 2 1917 ДЕРВ

СЛАВЯНСКАЯ 4 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

ШЕВЧЕНКО 14 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 26 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 36 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 40 А 0 1 1917 ДЕРВ


3.5. Советский район:


БЕЛИНСКОГО 23 А 0 2 1917 ДЕРВ

БЕЛИНСКОГО 27 А 0 2 1917 ДЕРВ

БЕЛИНСКОГО 29 А 0 2 1917 КАМН

ЕЛЕЦКАЯ 16 Д 0 2 1929 ДЕРВ

ЕЛЕЦКАЯ 17 Г 0 2 1927 ДЕРВ

ЕНИСЕЙСКАЯ 42 А 0 2 1917 ДЕРВ

ТВЕРСКАЯ 19 В 0 2 1917 ДЕРВ


3.6. Сормовский район:


БЕЛОМОРСКАЯ 6 А 0 2 1930 К/З

КОПЕРНИКА 2 А 0 2 1926 ДЕРВ

ЛОБАЧЕВСКОГО 11 А 0 2 1957 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 50 А 0 2 1928 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 55 А 0 2 1928 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 57 А 0 2 1924 ДЕРВ

УДАРНАЯ 6 А 0 2 1931 К/З


4. Дополнить приложение № 2 к Муниципальной адресной программе "Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" новыми строками следующего содержания:
4.1. Автозаводский район:


ЛЕВИТАНА 9 А 0 2 1950 Ш/БЛ

МОЛОДЕЖНЫЙ 23 А А 0 2 1939 Ш/БЛ
ПРОСПЕКТ

ТОЛБУХИНА 3 А 0 3 1952 Ш/БЛ

ТОЛБУХИНА 7 А 0 2 1952 Ш/БЛ


4.2. Ленинский район:


ПРОФИНТЕРНА 13 А 0 2 1931 К/З


4.3. Московский район:


БУРЕВЕСТНИКА 6 А 0 2 1927 К/З

БУРЕВЕСТНИКА 8 А 0 2 1927 К/З

ЛУБЯНСКАЯ 4 А 0 2 1937 ДЕРВ

ПОБЕДЫ 50-ЛЕТИЯ 10 А 0 2 1927 ДЕРВ

СТРАЖ РЕВОЛЮЦИИ 25 А 0 3 1932 К/З


4.4. Нижегородский район:


БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 8 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 10 А 0 1 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 14 А 0 1 1917 ДЕРВ

БОЛЬШИЕ ОВРАГИ 18 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ 5 А 0 2 1929 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 13 А 0 2 1917 КАМН
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 23 А 0 2 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 32 А 0 2 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 34 А 0 2 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ 40 А 0 1 1917 ДЕРВ
ПЕРЕКРЕСТНАЯ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 68 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 70/5 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 73 А 0 1 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 75 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 76 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 78 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 81 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 85 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 85 А Б 0 2 1917 КАМН

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 87 А 0 2 1917 ДЕРВ

БОЛЬШАЯ ПЕЧЕРСКАЯ 89/3 В 0 2 1917 ДЕРВ

ВОРОВСКОГО 8 Б В 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 31 А 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 33 Б 0 1 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 38 А 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 129 А 0 2 1917 ДЕРВ

ГОРЬКОГО МАКСИМА 131 А 0 2 1917 ДЕРВ

ДАЛЬНЯЯ 9 В В 0 2 1917 ДЕРВ

ДАЛЬНЯЯ 10 А 0 2 1930 ДЕРВ

ДАЛЬНЯЯ 14 А 0 2 1951 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 23/19 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 25/18 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 29 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 31 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 37 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 39 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 39 Б 0 1 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 41 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 41 Б 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 47 А 0 2 1917 ДЕРВ

МАЛАЯ ЯМСКАЯ 61 А А 0 2 1932 ПРОЧ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 2 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 3 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 4 А 0 1 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 5 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 6 А 0 1 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 7 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 8 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 9 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 10 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 12 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 12 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 13 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 15 А 0 2 1917 ДЕРВ

НОВОСОЛДАТСКАЯ 15 Б 0 2 1917 ДЕРВ

ОДЕССКАЯ 12 А 0 1 1917 ДЕРВ

ОШАРСКАЯ 9 Г Б 0 2 1917 ДЕРВ

ПОЧАИНСКАЯ 31 А 0 2 1917 ДЕРВ

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ 15 А 0 2 1917 КАМН

СЕЧЕНОВА 8 А 0 2 1917 ДЕРВ

СЕЧЕНОВА 8 Б 0 2 1917 ДЕРВ

СЛАВЯНСКАЯ 4 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

ТУРГЕНЕВА 8 А 0 2 1917 ДЕРВ

ТУРГЕНЕВА 14 А 0 2 1917 ДЕРВ

ТУРГЕНЕВА 16 А 0 2 1917 ДЕРВ

ШЕВЧЕНКО 7 А Б 0 2 1917 ДЕРВ

ШЕВЧЕНКО 13 А 0 2 1917 ДЕРВ

ШЕВЧЕНКО 14 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 26 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 36 А 0 2 1917 ДЕРВ

ЯМСКАЯ 3-Я 40 А 0 1 1917 ДЕРВ

ЯРОСЛАВСКАЯ 15 А 0 1 1917 КАМН


4.5. Советский район:


БЕЛИНСКОГО 23 А 0 2 1917 ДЕРВ

БЕЛИНСКОГО 25 А 0 2 1917 ДЕРВ

БЕЛИНСКОГО 27 А 0 2 1917 ДЕРВ

БЕЛИНСКОГО 27 А А 0 2 1917 КАМН

БЕЛИНСКОГО 29 А 0 2 1917 КАМН

ЕЛЕЦКАЯ 16 Д 0 2 1929 ДЕРВ

ЕЛЕЦКАЯ 17 Г 0 2 1927 ДЕРВ

ЕЛЕЦКАЯ 19 Б 0 2 1929 ДЕРВ

ЕЛЕЦКАЯ 20 А 0 2 1929 ДЕРВ

ЕНИСЕЙСКАЯ 42 А 0 2 1917 ДЕРВ

НЕВЗОРОВЫХ 14 А 0 2 1902 ДЕРВ

НЕВЗОРОВЫХ 14 А Б 0 2 1902 ДЕРВ

НЕВЗОРОВЫХ 16 Д 0 2 1917 ДЕРВ

НЕВЗОРОВЫХ 18 А 0 2 1917 ДЕРВ

НЕВЗОРОВЫХ 20 А 0 2 1917 ДЕРВ

ТВЕРСКАЯ 17 Б 0 2 1917 ДЕРВ

ТВЕРСКАЯ 17 А Г 0 2 1966 ДЕРВ

ТВЕРСКАЯ 19 В 0 2 1917 ДЕРВ


4.6. Сормовский район:


БЕЛОМОРСКАЯ 6 А 0 2 1930 К/З

КОПЕРНИКА 2 А 0 2 1926 ДЕРВ

КОПЕРНИКА 19 А 0 2 1930 ДЕРВ

ЛОБАЧЕВСКОГО 11 А 0 2 1957 ДЕРВ

НОВОСОВЕТСКАЯ 8 А 0 2 1937 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 50 А 0 2 1928 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 55 А 0 2 1928 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 57 А 0 2 1924 ДЕРВ

УДАРНАЯ 6 А 0 2 1931 К/З


5. Исключить из приложения № 2 к Муниципальной адресной программе "Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" строки:
5.1. Нижегородский район:


МАГИСТРАТСКАЯ 6 Б2 0 3 1917 КИРП

НОВАЯ 18 А А 0 1 1917 ДЕРВ

ОКТЯБРЬСКАЯ 10 Б 0 2 1917 ДЕРВ


5.2. Сормовский район:


8 МАРТА 17 А 0 2 1930 К/З

8 МАРТА 30 А 0 2 1931 К/З

8 МАРТА 32 А 0 2 1931 К/З

8 МАРТА 37 А 0 2 1931 К/З

8 МАРТА 38 А 0 2 1930 К/З

8 МАРТА 39 А 0 2 1931 К/З

КОПЕРНИКА 3 А 0 2 1926 ДЕРВ

КОПЕРНИКА 4 А 0 2 1926 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 48 А 0 2 1928 ДЕРВ

ОСТРОВСКОГО 49 А 0 2 1928 ДЕРВ

ПЕНЗЕНСКИЙ 14 А А 0 2 1951 ДЕРВ
ПЕРЕУЛОК

ПЕНЗЕНСКИЙ 16 А 0 1 1930 ДЕРВ
ПЕРЕУЛОК

ФЕДОСЕЕНКО 2 А 0 2 1930 К/З

ФЕДОСЕЕНКО 3 А 0 2 1931 К/З


Глава города
О.В.СОРОКИН


------------------------------------------------------------------